Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | Chorwacja stara Kuna | HRK | 1 | 0.4100 | 0.5900 |
Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | Chorwacja stara Kuna | HRK | 1 | 0.4000 | 0.6000 |
poniedziałek | |
wtorek | 08:00 - 20:00 |
środa | 08:00-20:00 |
czwartek | 08:00 - 20:00 |
piątek | 08:00 - 20:00 |
sobota | 08:00 - 14:00 |
niedziela |