Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | Słowenia Tolar | SIT | 1 | 0.0132 | 0.0180 |
Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | Słowenia Tolar | SIT | 1 | 0.0130 | 0.0200 |
poniedziałek | |
wtorek | 08:00 - 20:00 |
środa | 08:00-20:00 |
czwartek | 08:00 - 20:00 |
piątek | 08:00 - 20:00 |
sobota | 08:00 - 14:00 |
niedziela |