Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | Luksemburg Frank | LUF | 1 | 0.0790 | 0.0950 |
Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | Luksemburg Frank | LUF | 1 | 0.0770 | 0.0960 |
poniedziałek | |
wtorek | 08:00 - 20:00 |
środa | 08:00-20:00 |
czwartek | 08:00 - 20:00 |
piątek | 08:00 - 20:00 |
sobota | 08:00 - 14:00 |
niedziela |