Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | Austria Szyling | ATS | 1 | 0.2200 | 0.2900 |
Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | Austria Szyling | ATS | 1 | 0.2000 | 0.3000 |
poniedziałek | |
wtorek | 08:00 - 20:00 |
środa | 08:00-20:00 |
czwartek | 08:00 - 20:00 |
piątek | 08:00 - 20:00 |
sobota | 08:00 - 14:00 |
niedziela |