kiedy hurt ? | kupno | sprzedaż |
---|---|---|
TZS
Tanzanie šilink
|
0.00156 | 0.00241 |
Awers 10 000 tanzanských šilinků 2011
Rewers 10 000 tanzanských šilinků 2011
Awers 10 000 tanzanských šilinků 2003
Rewers 10 000 tanzanských šilinků 2003
Awers 5 000 tanzanských šilinků 2010
Rewers 5 000 tanzanských šilinků 2010
Awers 5 000 tanzanských šilinků 2003
Rewers 5 000 tanzanských šilinků 2003
Awers 2 000 tanzanských šilinků 2011
Rewers 2 000 tanzanských šilinků 2011
Awers 2000 tanzanských šilinků 2003
Rewers 2000 tanzanských šilinků 2003
Awers 1 000 tanzanských šilinků 2011
Rewers 1 000 tanzanských šilinků 2011
Awers 1 000 tanzanských šilinků 2003
Rewers 1 000 tanzanských šilinků 2003
Awers 500 tanzanských šilinků 2011
Rewers 500 tanzanských šilinků 2011